CM-3700A分光測色計能夠保證高精度和較佳的重復(fù)性,并且符合CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等國際標(biāo)準(zhǔn)。
CM-3700A分光測色計是日本柯尼卡美能達(dá)konica minolta產(chǎn)品, 其擁有非常高精度的測量效果,適用于涂料,燃料,塑料,紡織,陶瓷等樣品的顏色檢測設(shè)備。
1、CM-3700A是桌面型臺式分光測色計,側(cè)面端口,具有反射和透射兩種測量方式。
反射色的測量:可選擇SCI或者SCE測量方式、可變的測量區(qū)域、可變的UV含量。
透射色的測量:可測量任意長度樣品的透射測量腔(盡可能大厚度:約50 mm)。
2、測量口徑:LAV:?25.4mm/?28mm;MAV:?8mm/?11mm;SAV:3h5mm/5h7mm。
3、照明/受光系統(tǒng):符合CIE、ISO、ASTM、DIN和JIS的d/8(漫射照明,8度接收)光學(xué)結(jié)構(gòu), CIE,ASTM,DIN和JIS的透射結(jié)構(gòu)。
4、脈沖氙燈光源高亮度,穩(wěn)定性好,壽命長并且在測量深色和高飽和度顏色時表現(xiàn)出較佳的重復(fù)性。
5、6英寸積分球采用高科技涂層,具有良好的光學(xué)特性,使照明更均勻。
6、雙光束反饋系統(tǒng)通過傳感器對照明光源反射的光線能量的監(jiān)控和自動補(bǔ)償,可以減少由于亮度變化或光譜特性變化引起的測量誤差。
7、分光元件
全息光柵更有效地區(qū)分不同波長的光,從而在測量深色物體時具有更好的重復(fù)性。
硅光二極管傳感器陣列可以迅速將光信號轉(zhuǎn)換成電信號。這些元件都是安裝在低熱漲指數(shù)的不銹鋼上,以保證長期穩(wěn)定性。
8、樣品測量和光源監(jiān)測的光學(xué)結(jié)構(gòu)安裝在鋁合金塊上,也能提高穩(wěn)定性。
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)機(jī)械切換測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) | ||||
分光方式 | 平面回折光柵 | ||||
測量波長范圍 | 360nm~740nm | ||||
測量波長間隔 | 10nm | ||||
半波寬 | 約14nm | ||||
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% | ||||
照明光源 | 脈沖氙燈 | ||||
測量時間 | 0.6~0.8秒(輸出數(shù)據(jù)為止) | ||||
盡可能小測量間隔 | 3秒 | ||||
測量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm | ||||
重復(fù)性 |
| ||||
器間差 | 以主機(jī)測量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 以主機(jī)測量BCRA Series ?? 12色板的盡可能大?E*ab 0.3以內(nèi) | ||||
溫度波動性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以內(nèi) 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以內(nèi) | ||||
透射測量樣品條件 | 樣品寬度:無限制,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約Φ20mm | ||||
UV調(diào)整 | 馬達(dá)控制濾鏡位置,連續(xù)變化 | ||||
端口 | USB 1.1 | ||||
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配的電源適配器) | ||||
操作溫濕度范圍 | 13°C~33°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | ||||
儲存溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | ||||
尺寸(長×寬×高) | 271 ×274× 500 mm | ||||
重量 | 18Kg | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目標(biāo)罩CM-A91,Φ8mm目標(biāo)罩CM-A92,Φ25.4mm目標(biāo)罩CM-A93,USB線1F-A21,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A156,防塵罩CM-A69 | ||||
可選配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100, 比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理軟件CM-S100w |
適用于塑料、纖維、染色、陶瓷工業(yè)等領(lǐng)域。