【德國keim】水性紙張涂料用蠟乳液,應(yīng)用于紙箱,紙板,紙張涂料,防油、防水防潮氣、抗酸、抗堿、耐硬水;耐磨、抗刮擦、滑爽、光澤等。
應(yīng)用于紙箱,紙板,紙張涂料,防油、防水防潮氣、抗酸、抗堿、耐硬水;耐磨、抗刮擦、滑爽、光澤等。
型號 | 蠟類型 | 固含量 | 軟化點(diǎn) | pH值 | 離子類型 | 性能 |
乳液 | ||||||
E-022 | mod. paraffin | 30% | 46-50 °C | 4.5 | C | 防水 |
E-325 | Paraffin | 40% | 60°C | 7.0 | N | 防水、滑爽、防粘連 |
E-340 FM | paraffin | 50% | 56-58 °C | 9.5 | A | 防水、滑爽 |
E-342/45 FA | paraffin | 45% | 56-58 °C | 9.5 | A | 防水、滑爽 |
E-375/50 | paraffin | 50% | 60 °C | 8.0 | N | 滑爽(熱敏紙) |
E-612 | HDPE | 35% | 138 °C | 9.0 | N | 滑爽 |
E-842N | HDPE | 42% | 125 | 6.5 | N | 高光、耐刮、耐磨 |
E-846 | HDPE | 40% | 138 °C | 6.0 | N | 高光、耐刮 |
E-1017 | PE | 30% | 118℃ | 7.0 | N | 高光、耐刮、防粘連 |
E-1142 | mod.HDPE | 40% | 100-125°C | 8.0 | N | 避免裂紋 |
E-7080 | carnauba | 30% | 85°C | 4.5 | N | 滑爽、防粘 |
E-7093/1 | montan | 30% | 84°C | 4.5 | N | 防粘 |
E-7095/1 | wax compound | 30% | 80°C | 6.5 | N | 滑爽、耐刮 |
分散體 | ||||||
D-804 | carnauba | 55% | 116°C | 8.0 | N | 放粘連 |
D-816 | HDPE | 65% | 128 °C | 8.5 | N | 耐刮 |
D-840 | amide | 35% | 142 °C | 6.5 | N | 防粘連、滑爽 |
D-894 | compound | 63% | 110-120°C | 8.0 | N | 耐刮、防粘、滑爽 |
微分散體 | ||||||
MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | 耐刮 |
MD-2040 | amide | 30% | 142°C | 7.5 | N | 滑爽、防粘連 |
MD-2100 | HDPE | 50% | 137 °C | 9.0 | N | 耐刮傷、耐磨、防粘連、低添加量 |
MD-2300/50 | HDPE | 50% | 125-137 °C | 9.5 | A | 耐刮傷、耐磨、提高KIT值 |
本產(chǎn)品至少可在室溫下儲存6個月以上,避免低于4℃的低溫及超過30℃的高溫!