循環(huán)鹽霧腐蝕測試領(lǐng)域(關(guān)于循環(huán)鹽霧腐蝕測試詳見《什么是循環(huán)腐蝕測試?》),日本人已開發(fā)了一些循環(huán)腐蝕性測試,大部分主要用于汽車測試。
CCT-1 由一些日本的汽車制造商制定,也稱作?CCTA。
電解液 | 5% 氯化鈉 |
溶液酸度 | 未規(guī)定 |
試驗(yàn)周期 | 200 測試循環(huán)(1,600 小時(shí)) |
4 小時(shí) | 35°C鹽霧噴淋 |
2 小時(shí) | 60°C相對濕度小于35%干燥, |
2 小時(shí) | 50°C相對濕度大于95%潮濕 |
重復(fù)上述步驟 |
CCT-4由一些日本的汽車制造商制定,在SAE 和?AISI 的研究項(xiàng)目中,CCT-4 被認(rèn)為是和實(shí)際車輛腐蝕結(jié)果相關(guān)性較好的暴露方法之一。沒有特別規(guī)定周末的測試
電解液 | 5% 氯化鈉 |
溶液酸度 | 未規(guī)定 |
試驗(yàn)周期 | 50 測試循環(huán)? (1,200 小時(shí)) |
10 分鐘 | 35°C鹽霧噴淋 |
155 分鐘 | 60°C干燥 |
75 分鐘 | 60°C潮濕,相對濕度95% |
160 分鐘 | 60°C干燥 |
80 分鐘 | 60°C潮濕,相對濕度95% |
160 分鐘 | 60°C干燥 |
80 分鐘 | 60°C潮濕相對濕度95% |
160 分鐘 | 60°C干燥 |
80 分鐘 | 60°C潮濕,相對濕度95% |
160 分鐘 | 60°C干燥 |
80 分鐘 | 60°C潮濕,相對濕度95% |
160 分鐘 | 60°C干燥 |
80 分鐘 | 60°C潮濕,相對濕度95% |
重復(fù)上述步驟 |
Q-fog CRH鹽霧試驗(yàn)箱
Q-lab中國指定代理
與本文關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品: