SAE J2527是關于汽車外飾件材料在可控輻照度氙燈老化箱中進行加速試驗暴露的測試標準。
在執(zhí)行SAE J2527測試標準,需要將汽車外飾件材料放置在Q-SUN XE-3氙燈老化箱中,將樣品暴露在氙弧燈下,通過氙燈老化箱模擬室外環(huán)境對汽車外飾件的老化,重現陽光直射、溫濕度對汽車外飾件的作用。
SAE J2527標準旨在模擬汽車外飾件材料在極端環(huán)境下的耐老化性能。這種環(huán)境包括了陽光,熱和潮濕,從而達到預測汽車外飾件耐久性的評估。
roposed parameter range 參數設置范圍 | |
standard ref 執(zhí)行標準 | SAE J2527 (2013) |
irradiance輻照度 | 0.55w/m2at 340nm |
filter system濾光器 | extended UV 紫外延展濾光器 |
chamber temperature箱體溫度 | 47 degrees light, 38 degrees dark 光照47度,黑暗38度 |
BST/BPT temperature黑板溫度計溫度 | BST 70 degrees light BST溫度計溫度70度,光照下 |
relative humidity相對濕度 | 50% ±5% light, 95% dark 光照50% ±5%,黑暗95% |
light cycle光照循環(huán) | 2hrs light, 1hr dark 2小時光照,1小時黑暗 |
spray cycle噴淋循環(huán) | 60mins dark with spray front and back,40min light no spray,20 min light with front spray,60min light 60分鐘黑暗,前后噴淋,40分鐘光照無噴淋,20分鐘光照,證明噴淋,60分鐘光照 |
test duration測試時間 | 3000 & 6000hrs 3000 & 6000小時 |
在Q-SUN XE-3氙燈老化箱中運行SAE J2527汽車外飾件老化測試標準,需要經歷幾個測試步驟,具體如下:
cycle name測試循環(huán) | step步驟 | function測試 | RH相對濕度 | irrad輻照度 | BP temp黑板溫度 | air temp空氣溫度 | time測試時間 |
SAE J2527 | 1 | dark+spray front+back黑暗+前后噴淋 | 95 | - | - | 38 | 1:00 |
2 | light光照 | 50 | 0.55 | 70 | 47 | 0:40 | |
3 | light+spray front光照+正面噴淋 | 50 | 0.55 | 70 | 47 | 0:20 | |
4 | light光照 | 50 | 0.55 | 70 | 47 | ||
5 | final step - go to step 1最后一步:回到第一步 | 1:00 |
與本文關聯的產品: