KBF240氣候模擬測試箱,是一種用來模擬需求的恒溫恒濕測試箱,擁有相對穩(wěn)定測試和精準管理的持續(xù)氣候模擬設(shè)計,可以用于制藥,食品,建筑,生物等領(lǐng)域。
氣候模擬測試箱具備加熱門,玻璃內(nèi)門采用密封設(shè)計,另外還有獨立的調(diào)節(jié)式穩(wěn)定安全設(shè)備,具有音效和燈光警告器;完全安全的連接工具包,用于水供用途,2組防銹鋼架,結(jié)構(gòu)緊湊安全。
*電子型控制,APT.line腔箱預(yù)熱技術(shù),溫度范圍在-10℃至100℃,濕度范圍在10%至90%RH。
*采用MSC控制器,可儲存25個程序,每組程式可區(qū)分100節(jié),盡可能高可設(shè)定500組程序分段。
*具備有電容型濕度感應(yīng)器的電子型增濕及除濕度控制系統(tǒng)。
*適合符合ICH標準Q1A的穩(wěn)定性測試。
*BINDER測試認證。
*環(huán)保制冷劑R134a
外部尺寸 | KBF115 | KBF240 | KBF720 |
寬度 | 834/32.8 | 905/35.6 | 1234/48.6 |
高度(毫米/英寸) | 1022/40.2 | 1470/57.9 | 18166/71.5 |
深度(毫米/英寸) | 646/25.4 | 733/28.9 | 867/34.1 |
包括門把,三角面板,連接(毫米/英寸) | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 |
后部外墻間隔(毫米/英寸) | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 |
旁邊外墻間隔(毫米/英寸) | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 |
蒸發(fā)空間量(公升/立方英尺) | 158/5.6 | 338/11.9 | 855/30.2 |
水源連接高度 | 84/3.3 | 84/3.3 | 190/7.5 |
門數(shù) | 1 | 1 | 2 |
玻璃內(nèi)門數(shù) | 1 | 1 | 2 |
內(nèi)部尺寸 |
|
|
|
寬度(毫米/英寸 | 600/23.6 | 650/25.6 | 1000/39.4 |
高度(毫米/英寸) | 480/18.9 | 785/30.9 | 1168/46.0 |
深度(毫米/英寸) | 400/15.8 | 470/18.5 | 600/23.6 |
內(nèi)腔溶劑(公升/立方英尺) | 115/4.1 | 240/8.5 | 700/4.7 |
置物層架(標準/盡可能多) | 2/5 | 2/9 | 2/14 |
每層架負荷重量(公斤/磅) | 20/44 | 30/66 | 45/99 |
總承載重量(公斤/磅) | 50/110 | 100/220.4 | 120/265 |
凈重(公斤/磅) | 115/254 | 180/396.8 | 278/614 |
官方授權(quán)證書