水性阻隔涂層EAA乳液,可替代PE淋膜工藝。水性阻隔涂層EAA乳液推薦CT5532型號(hào),適用的底材廣;符合食品接觸標(biāo)準(zhǔn),氣味??;TG值高,低溶值;熱封強(qiáng)度高,粘結(jié)強(qiáng)度好;
測試指標(biāo) | 測試方法 |
防水 | 用可勃測試儀測試防水性能,COBB值<3,接近PE淋膜的效果; 滿足正常使用場景下的防水需求。 另外,用比較直觀的方法測試,用涂層紙成型的紙杯分別倒入100℃開水、咖啡、茶水,耐受24H不發(fā)生滲漏。 |
水蒸氣阻隔性 | 分別將有涂層和無涂層的紙碗倒扣在沸水蒸發(fā)口,半小時(shí)后,感官對(duì)比明顯,有涂層的碗肉眼看不到有水蒸氣滲漏。 |
防油 | 最直觀方法是直接倒入熱油,保持30分鐘不滲漏,肉眼對(duì)比明顯;用kit標(biāo)準(zhǔn)油進(jìn)行測試,也可以達(dá)到防油等級(jí)9級(jí)不失光、10級(jí)不滲漏,可以滿足很大部分的防油性能需求。 |
熱封性 | 將熱封處撕開,撕開的紙面可見光滑涂層則為假熱封。如為毛絨紙面纖維層,則撕裂的為紙材質(zhì)本身,涂層面未剝開為真熱封。 |
抗粘 | 將涂好涂層的紙,分別面對(duì)面、背對(duì)面折疊在一起,用5KG砝碼壓住,放到60℃烘箱里烘烤2小時(shí),拿出來冷卻后,面對(duì)面和背對(duì)面均可無壓力分離。 |
1、 紙杯、熱封餐盒等
2、 一次性包裝:如快餐餐具包裝
3、 高防油:漢堡紙
4、 烘焙食品包裝
5、 冷鏈包裝盒
6、 防水紙袋
對(duì)于食品接觸領(lǐng)域的包裝材料,需參考GB 15193.3-2014經(jīng)口毒性測試 無毒;通過 EU REACH;
符合GB4806.8-2016和FDA21CFR176.170 TYPE Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,V,Ⅵ,Ⅶ,Ⅸ等食品安全標(biāo)準(zhǔn);無氟、不含PFA等致癌物;
CT-5532
類型:復(fù)合聚合物
固含量:26%
軟化點(diǎn):100-110℃
PH:9.5
離子類型:N
特色:適用的底材廣;符合食品接觸標(biāo)準(zhǔn),氣味??;TG值高,低溶值;熱封強(qiáng)度高,粘結(jié)強(qiáng)度好;
添加量:建議在丙烯酸添加10-30%的CT-5532提高熱封強(qiáng)度和阻隔性能