密理博F-Millipore MCE 和 Mitex PTFE 濾膜,用于 47 mm 重量法清潔度分析.可配合德國(guó)安捷萊清潔度檢測(cè)儀用于零件清潔度檢測(cè)分析。
? 密理博F-Millipore MCE 和 Mitex PTFE 濾膜,用于 47 mm 污染物分析監(jiān)測(cè)過(guò)濾器.可配合德國(guó)安捷萊清潔度檢測(cè)儀用于零件清潔度檢測(cè)分析。
? 量配對(duì)濾膜成對(duì)使用,重量相差在 ±0.1 mg,用于重量分析。 也可在污染物分析監(jiān)測(cè)過(guò)濾器中預(yù)裝
MCE濾膜
目錄編號(hào) | 濾膜孔徑,μm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
HAWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
AAWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
AAWP09050 | 0.8 | 90 | 50 |
RAWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RAWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
SSWP04700 | 3 | 47 | 100 |
SMWP04700 | 5 | 47 | 100 |
SCWP04700 | 8 | 47 | 100 |
Nylon濾膜
目錄編號(hào) | 濾膜孔徑,μm | 直徑 | 數(shù)量/包裝 |
ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
NY1004700 | 10 | 47 | 100 |
NY2004700 | 20 | 47 | 100 |
NY4104700 | 41 | 47 | 100 |
NY8004700 | 80 | 47 | 100 |
NY6H04700 | 160 | 47 | 100 |
密理博Isopore濾膜
目錄編號(hào) | 濾膜孔徑,μm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
TSTP04700 | 5 | 47 | 100 個(gè) |
TETP04700 | 8 | 47 | 100 個(gè) |
TCTP04700 | 10 | 47 | 100 個(gè) |
密理博Mitex PTFE濾膜
目錄編號(hào) | 濾膜孔徑,μm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
LSWP04700 | 5 | 47 | 100 個(gè) |
LCWP04700 | 10 | 47 | 100 個(gè) |